電熱鼓風干燥箱
簡要描述:
101-1ES型電熱鼓風干燥箱產品特點:外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀;箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內物品的加熱情況;可選用多種控溫儀表,控溫精度高,穩(wěn)定性能好。
更新時間:2024-09-09
101-1ES型電熱鼓風干燥箱技術參數(shù):
型號名稱 | 工作室尺寸(mm) | 電源要求 | 溫度波動 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型電熱鼓風干燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
注:控溫范圍:50-250℃,B表示工作室材料為不銹鋼,S表示數(shù)顯儀表控溫
101-1ES型簡介:
用途: 本產品適用于工礦企業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌、固化使用。
產品特點:
1、外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀。
2、箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內物品的加熱情況。
3、可選用多種控溫儀表,控溫精度高,穩(wěn)定性能好